I přes veškeré problémy a omezení související s coronavirem se nakonec podařilo i letos uskutečnit tradiční sraz Renault Car Clubu, který se uskutečnil v termínu 4. – 6.6. 2021. Tentokrát jsme zavítali do městečka Sobotka na okraji Českého ráje, kde se naší základnou stal hotel Ort. Odtud také startovali soutěžící k první etapě orientační soutěže, jejíž trasa posádky zavedla například do nedaleké vísky Vesec u Sobotky. Její název asi nikomu nic neřekne a proto můžeme prozradit, že se jednalo o místo, které ve filmu Jára Cimrman ležící, spící představovalo smyšlenou pojizerskou obec Liptákov, v níž tento český velikán pobýval naposledy. Pro filmaře se však jednalo o velmi oblíbené místo, a tak z dalších filmů, které se zde natáčely, můžeme jmenovat například Jak dostat tatínka do polepšovny, S čerty nejsou žerty či Díky za každé nové ráno. Bohužel jsme záhy museli vzhledem k dopravní nehodě nečekaně vyřešit objížďku původně naplánované trasy, což současně znamenalo zrušení první průjezdní kontroly. Cílovým místem první etapy se stalo Valdštejnovo náměstí v Jičíně, kde se nakonec shromáždilo 55 aut (včetně nesoutěžních). Kromě tradiční soutěže elegance, v níž kromě účastníků srazu může lesk klubových vozidel obdivovat a hodnotit i kdokoliv z nejširší veřejnosti, měli účastníci možnost navštívit například Valdickou bránu, nedalekou zahradu zdejšího zámku, či Rumcajsovu ševcovnu. Na jičínském náměstí nás sice zastihla krátká dešťová přeháňka, ale i tu jsme bez následků přečkali a následně jsme se již mohli vydat na druhou etapu orientační soutěže, která již proběhla bez jakýchkoliv komplikací. Tak se soutěžící dostali zpátky k hotelu Ort, kde následně proběhlo vyhodnocení soutěžních úkolů a vyhlášení výsledků.
Výsledkové listiny
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Vozidlo | Trestné body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilém Mandlík | 4 | Renault 25 Turbo D | 39 |
| 2 | Jiří Holinka | 30 | Renault Dauphine | 41 |
| 3 | Tadeáš Narovec | 24 | Renault 4CV | 42 |
| 4 | Martin Krechler | 9 | Suzuki Vitara | 43 |
| 5 | Petr Kolář | 3 | Renault Fuego | 74 |
| 6 | Miroslav Vávra | 13 | Renault 5 | 76 |
| 7 | Lukáš Chlan | 27 | Renault Scénic | 77 |
| 8 – 9 | Lukáš Paul | 7 | Renault 15 TL | 79 |
| 8 – 9 | Jiří Přibyl | 12 | Renault 5 | 79 |
| 10 – 12 | Jan Homolka | 1 | Renault 16 Combi | 81 |
| 10 – 12 | Petr Houdek | 11 | Renault Megane Break | 81 |
| 10 – 12 | Imrich Beck | 18 | Renault Espace | 81 |
| 13 | David Kalista | 10 | Renault 8 | 82 |
| 14 | Otto Schlieder | 28 | Renault 5 TR | 84 |
| 15 | Pavel Habásko | 21 | Renault 15 GTR | 88 |
| 16 | Jan Klika | 20 | Renault 5 Campus | 89 |
| 17 | Zbyněk Jíša | 8 | Renault Fuego GTS | 90 |
| 18 | Aleš Zeman | 29 | Renault 4 GTL | 91 |
| 19 | Robert Hásek | 15 | Renault Clio | 92 |
| 20 | Martin Švábik | 19 | Toyota Corolla | 95 |
| 21 | Jiří Chmelař | 16 | Renault 11 | 99 |
| 22 | Jan Narovec | 25 | Renault 12 TL | 108 |
| 23 | Radoslav Páclt | 2 | Renault Scénic | 119 |
| 24 | Petr Antoš | 17 | VW Touareg | 129 |
| 25 | Marek Toman | 5 | Renault Fuego 1.4 TL | 144 |
| 26 | Michal Aichinger | 26 | Renault Grand Scénic | 157 |
| 27 | Pavel Piják | 23 | Renault 16 TS | 159 |
| 28 | David Šír | 22 | Renault Laguna | 225 |
| 29 | Zbyněk Moravec | 6 | Renault Megane | 230 |
| 30 | Milan Voda | 14 | Renault Avantime | 246 |
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Vozidlo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeáš Narovec | 24 | Renault 4CV | 75 |
| 2 | Pavel Piják | 23 | Renault 16 TS | 53 |
| 3 | Jiří Holinka | 30 | Renault Dauphine | 42 |
| 4 | Lukáš Paul | 7 | Renault 15 TL | 37 |
| 5 | David Kalista | 10 | Renault 8 | 27 |
| 6 | Jan Homolka | 1 | Renault 16 Combi | 25 |
| 7 | Jan Mišurec | 31 | Renault 8 | 24 |
| 8 | Vilém Mandlík | 4 | Renault 25 Turbo D | 23 |
| 9 | Zbyněk Jíša | 8 | Renault Fuego GTS | 21 |
| 10 | Petr Kolář | 3 | Renault Fuego | 20 |
| 11 | Radovan Páclt | 2 | Renault Scénic | 18 |
| 12 | Jan Narovec | 25 | Renault 12 TL | 17 |
| 13 | Pavel Habásko | 21 | Renault 15 GTL | 16 |
| 14 – 15 | Jan Klika | 20 | Renault 5 Campus | 12 |
| 14 – 15 | Marek Toman | 5 | Renault Fuego 1.4 TL | 12 |
| 16 | Miroslav Vávra | 13 | Renault 5 | 7 |
| 17 | Zbyněk Moravec | 6 | Renault Megane | 6 |
| 18 | Jiří Klika | 33 | Renault 11 | 5 |
| 19 – 21 | Aleš Zeman | 29 | Renault 4 GTL | 4 |
| 19 – 21 | Jiří Chmelař | 16 | Renault 11 | 4 |
| 19 – 21 | Michal Aichinger | 26 | Renault Grand Scénic | 4 |
| 22 – 23 | Milan Voda | 14 | Renault Avantime | 3 |
| 22 – 23 | Petr Šída | 32 | Renault Megane Cabrio | 3 |
| 24 | Otto Schlieder | 28 | Renault 5 TR | 2 |
| 25 – 26 | David Šír | 22 | Renault Laguna | 1 |
| 25 – 26 | David Pojer | 35 | Renault Megane cabrio | 1 |
| 27 – 35 | Martin Krechler | 9 | Suzuki Vitara | 0 |
| 27 – 35 | Lukáš Chlan | 27 | Renault Scénic | 0 |
| 27 – 35 | Jiří Přibyl | 12 | Renault 5 | 0 |
| 27 – 35 | Petr Houdek | 11 | Renault Megane Break | 0 |
| 27 – 35 | Imrich Beck | 18 | Renault Espace | 0 |
| 27 – 35 | Robert Habásek | 15 | Renault Clio | 0 |
| 27 – 35 | Martin Švábik | 19 | Toyota Corolla | 0 |
| 27 – 35 | Petr Antoš | 17 | VW Touareg | 0 |
| 27 – 35 | Pavel Vypler | 34 | Renault 12 | 0 |



















































